MLT工法(MLT工法)【シニア技術】
玉石、転石、硬質地盤に適した杭打ち工法
登録No | 18D1032 |
---|---|
大工種 | 共通工 |
工種 | 基礎工 |
商標名等 | 硬質地盤無排土工法 |
技術特徴 | ・硬質地盤に杭、鋼矢板を打ち込む際、特殊スクリューにより土砂・礫・玉石等を掘削孔壁に圧縮し、排土を出さずに効率良く削孔する技術。 高トルクの小型削孔機で狭隘地や空頭制限がある現場でも施工可能。平成29年に機械高さ4mの低空頭型削孔機を開発。 |
施工単価 | 歩掛りあり(自社) |
活用実績 | 436件 県内(103件)、県外(56件)、国交省等(86件)、民間(191件) |
その他登録・表彰 |
国土交通省:NETIS HR-990077(H18年4月3日)Aタイプ |
技術イメージ
従来技術との比較
【比較技術】全周回転工法(砂置換工)(工事で活用した評価)
項目 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
経済性 | 〇 | オールケーシングで施工した場合に比べ、安価となる |
工程 | 〇 | ケーシングチューブの設置・撤去作業工程がないため、工期短縮 |
品質 | □ | 従来工法との品質・出来型の差はない |
安全性 | ◎ | ケーシング坑内への墜落・転落事故の危険性がない。遠隔操作で安全 |
施工性 | 〇 | 機械がコンパクトでヤードの範囲が狭い |
周辺環境 への影響 |
◎ | 振動・騒音が少なく社会環境への影響が少ない。残土が出ない |
技術についてのお問い合わせ・ご用命は
会社名 | 株式会社MLTソイル |
---|---|
担当者 | 畠山 寛之 |
住所 | 新潟市北区下大谷内378番地41 |
TEL | 025-259-9005 |
h.hatakeyama@mlt.ecnet.jp |